Рейтинг молодёжных правительств
Ежегодный рейтинг АМП оценивает работу молодёжных правительств регионов: проекты, кадры, экспертизу, работу с муниципалитетами, внешнее взаимодействие и информационное освещение.
Идёт приём данных в рейтинг 2026 года. Председатели и ответственные заполняют показатели региона в личном кабинете.
Заполнить в кабинетеЛидеры номинаций 2024
Проектно-событийная деятельность
Красноярский край
Кадровая работа
Красноярский край
Экспертно-аналитическая деятельность
Калужская область
Работа на муниципальном уровне
Свердловская область
Внешнее взаимодействие
Республика Татарстан
Информационное освещение
Тюменская область
Итоги 2024 года
| Место | Регион | Округ | I | II | III | IV | V | VI | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярский край | СФО | 479 | 150 | 358 | 120 | 490 | 553 | 2150 |
| 2 | Тюменская область | УФО | 275 | 50 | 100 | 63 | 65 | 1230 | 1783 |
| 3 | Калужская область | ЦФО | 132 | 142 | 445 | 130 | 298 | 399 | 1546 |
| 4 | Новосибирская область | СФО | 191,5 | 67 | 254 | 0 | 200 | 762 | 1474,5 |
| 5 | Республика Башкортостан | ПФО | 461 | 60 | 183 | 88 | 458 | 238 | 1488 |
| 6 | Республика Татарстан | ПФО | 442 | 30 | 224 | 0 | 613 | 123 | 1432 |
| 7 | Алтайский край | СФО | 333 | 47 | 214 | 52 | 357 | 121 | 1124 |
| 8 | Воронежская область | ЦФО | 161,5 | 53 | 242 | 40 | 447 | 206 | 1149,5 |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | ДВФО | 389 | 75,5 | 162 | 111 | 177 | 219 | 1133,5 |
| 10 | Калининградская область | СЗФО | 313,5 | 118 | 122 | 87 | 253 | 236 | 1129,5 |
| 11 | Тамбовская область | ЦФО | 116,5 | 20 | 162 | 206 | 325 | 248 | 1077,5 |
| 12 | Свердловская область | УФО | 78 | 101 | 54 | 228 | 281 | 327 | 1069 |
| 13 | Саратовская область | ПФО | 183,5 | 53 | 290 | 89 | 136 | 151 | 902,5 |
| 14 | Республика Карелия | СЗФО | 332,5 | 20 | 70 | 0 | 186 | 186 | 794,5 |
| 15 | Омская область | СФО | 417 | 30 | 91 | 0 | 81 | 151 | 770 |
| 16 | Кировская область | ПФО | 236,5 | 76 | 227 | 36 | 75 | 110 | 760,5 |
| 17 | Иркутская область | СФО | 404,5 | 45 | 118 | 0 | 98 | 66 | 731,5 |
| 18 | Липецкая область | ЦФО | 432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 618 |
| 19 | Ярославская область | ЦФО | 236,5 | 98,5 | 26 | 0 | 64 | 114 | 539 |
| 20 | Астраханская область | ЮФО | 33 | 44 | 93 | 30 | 93 | 88 | 381 |
| 21 | Кабардино-Балкарская Республика | СКФО | 15 | 48 | 30 | 18 | 110 | 159 | 380 |
| 22 | Санкт-Петербург | СЗФО | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 281 | 371 |
| 23 | Кемеровская область | СФО | 39 | 10 | 290 | 5 | 21 | 3 | 368 |
| 24 | Ростовская область | ЮФО | 61,5 | 10 | 22 | 132 | 20 | 113 | 358,5 |
| 25 | Нижегородская область | ПФО | 86 | 30 | 48 | 5 | 13 | 102 | 284 |
| 26 | Ленинградская область | СЗФО | 192 | 20 | 24 | 0 | 0 | 41 | 277 |
| 27 | Орловская область | ЦФО | 33 | 30 | 125 | 0 | 26 | 26 | 240 |
| 28 | Ставропольский край | СКФО | 122 | 40 | 33 | 0 | 19 | 25 | 239 |
| 29 | Самарская область | ПФО | 34,5 | 20 | 40 | 5 | 17 | 76 | 192,5 |
| 30 | Магаданская область | ДВФО | 9 | 20 | 0 | 0 | 42 | 102 | 173 |
| 31 | Сахалинская область | ДВФО | 28 | 22 | 0 | 0 | 19 | 25 | 94 |
| 32 | Ульяновская область | ПФО | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 84,5 |
| 33 | Республика Бурятия | ДВФО | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69 |
| 34 | Вологодская область | СЗФО | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 |
| 35 | Ямало-Ненецкий АО | УФО | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
лучший результат в категориилучший регион в округе
I - Проектно-событийная деятельность · II - Кадровая работа · III - Экспертно-аналитическая деятельность · IV - Работа на муниципальном уровне · V - Внешнее взаимодействие · VI - Информационное освещение