Рейтинг молодёжных правительств
Ежегодный рейтинг АМП оценивает работу молодёжных правительств регионов: проекты, кадры, экспертизу, работу с муниципалитетами, внешнее взаимодействие и информационное освещение.
Идёт приём данных в рейтинг 2026 года. Председатели и ответственные заполняют показатели региона в личном кабинете.
Заполнить в кабинетеЛидеры номинаций 2022
Проектно-событийная деятельность
Свердловская область
Кадровая работа
Свердловская область
Экспертно-аналитическая деятельность
Алтайский край
Работа на муниципальном уровне
Свердловская область
Чеченская Республика
Внешнее взаимодействие
Свердловская область
Информационное освещение
Красноярский край
Итоги 2022 года
| Место | Регион | Округ | I | II | III | IV | V | VI | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свердловская область | УФО | 321 | 267 | 334 | 130 | 424 | 117 | 1593 |
| 2 | Красноярский край | СФО | 206 | 129 | 261 | 82 | 365 | 254 | 1297 |
| 3 | Ульяновская область | ПФО | 232 | 222 | 250 | 109 | 158 | 195 | 1166 |
| 4 | Воронежская область | ЦФО | 242 | 111 | 329 | 50 | 117 | 224 | 1073 |
| 5 | Алтайский край | СФО | 120 | 111 | 339 | 50 | 142 | 115 | 877 |
| 6 | Чеченская Республика | СКФО | 139 | 143 | 140 | 130 | 65 | 185 | 802 |
| 7 | Ростовская область | ЮФО | 144 | 42 | 109 | 90 | 268 | 90 | 743 |
| 8 | Республика Башкортостан | ПФО | 62 | 83 | 194 | 53 | 147 | 106 | 645 |
| 9 | Ямало-Ненецкий АО | УФО | 53 | 70 | 85 | 120 | 188 | 123 | 639 |
| 10 | Рязанская область | ЦФО | 84 | 192 | 104 | 77 | 45 | 130 | 632 |
| 11 | Республика Татарстан | ПФО | 40 | 56 | 94 | 5 | 191 | 152 | 538 |
| 12 | Саратовская область | ПФО | 73 | 74 | 105 | 25 | 129 | 114 | 520 |
| 13 | Тюменская область | УФО | 117 | 62 | 55 | 18 | 41 | 221 | 514 |
| 14 | Хабаровский край | ДВФО | 13 | 45 | 197 | 50 | 35 | 112 | 452 |
| 15 | Республика Саха (Якутия) | ДВФО | 19 | 23 | 168 | 15 | 69 | 140 | 434 |
| 16 | Калининградская область | СЗФО | 47 | 71 | 30 | 74 | 10 | 148 | 380 |
| 17 | Белгородская область | ЦФО | 33 | 81 | 10 | 83 | 62 | 64 | 333 |
| 18 | Самарская область | ПФО | 124 | 0 | 10 | 10 | 56 | 110 | 310 |
| 19 | Республика Карелия | СЗФО | 20 | 8 | 144 | 0 | 31 | 70 | 273 |
| 20 | Калужская область | ЦФО | 16 | 10 | 26 | 80 | 48 | 85 | 265 |
лучший результат в категориилучший регион в округе
I - Проектно-событийная деятельность · II - Кадровая работа · III - Экспертно-аналитическая деятельность · IV - Работа на муниципальном уровне · V - Внешнее взаимодействие · VI - Информационное освещение · До 2024 года методика была другой: разделы сопоставлены по смыслу.