Рейтинг молодёжных правительств
Ежегодный рейтинг АМП оценивает работу молодёжных правительств регионов: проекты, кадры, экспертизу, работу с муниципалитетами, внешнее взаимодействие и информационное освещение.
Идёт приём данных в рейтинг 2026 года. Председатели и ответственные заполняют показатели региона в личном кабинете.
Заполнить в кабинетеЛидеры номинаций 2016
Проектно-событийная деятельность
Приморский край
Кадровая работа
Ямало-Ненецкий АО
Экспертно-аналитическая деятельность
Архангельская область
Работа на муниципальном уровне
Рязанская область
Внешнее взаимодействие
Красноярский край
Информационное освещение
Красноярский край
Итоги 2016 года
| Место | Регион | Округ | I | II | III | IV | V | VI | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронежская область | ЦФО | 25,36 | 18,71 | 17,29 | 16,71 | 8,86 | 17,43 | 104,36 |
| 2 | Красноярский край | СФО | 25,93 | 17,29 | 14,43 | 16,57 | 9,57 | 19,43 | 103,21 |
| 3 | Приморский край | ДВФО | 27,14 | 14,71 | 17 | 15,86 | 9,29 | 18,43 | 102,43 |
| 4 | Ямало-Ненецкий АО | УФО | 25,43 | 18,86 | 17 | 15 | 9,43 | 15,14 | 100,86 |
| 5 | Рязанская область | ЦФО | 22,64 | 17,64 | 15 | 19,14 | 8,71 | 17,07 | 100,21 |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | ДВФО | 24,71 | 18,43 | 14,43 | 13 | 9 | 14,71 | 94,29 |
| 7 | Архангельская область | СЗФО | 15,86 | 17,14 | 17,43 | 16,57 | 8,43 | 16,57 | 92 |
| 8 | Камчатский край | ДВФО | 22,71 | 14,43 | 11,71 | 9,29 | 7,71 | 16,57 | 82,43 |
| 9 | Вологодская область | СЗФО | 19,29 | 17,14 | 1,86 | 13,29 | 8,57 | 15,57 | 75,71 |
| 10 | Хабаровский край | ДВФО | 18,71 | 15,86 | 8 | 11,86 | 7,86 | 12,43 | 74,71 |
| 11 | Калужская область | ЦФО | 18,57 | 15,21 | 9,29 | 13,14 | 7,43 | 10,29 | 73,93 |
| 12 | Владимирская область | ЦФО | 13,29 | 12,71 | 14,14 | 13 | 6,71 | 13,86 | 73,71 |
| 13 | Орловская область | ЦФО | 17,5 | 15,29 | 12,57 | 5,86 | 8,43 | 13,29 | 72,93 |
| 14 | Свердловская область | УФО | 19,71 | 11,29 | 9,71 | 12,43 | 7,14 | 11 | 71,29 |
| 15 | Калининградская область | СЗФО | 17 | 13 | 12,71 | 10,14 | 5,86 | 12,43 | 71,14 |
| 16 | Саратовская область | ПФО | 16,14 | 13,14 | 9,43 | 6,86 | 7,86 | 14 | 67,43 |
| 17 | Республика Марий Эл | ПФО | 16,5 | 10,86 | 5,57 | 11,14 | 6,29 | 13,57 | 63,93 |
| 18 | Ставропольский край | СКФО | 15,43 | 10,86 | 8,71 | 11,57 | 5,29 | 9,29 | 61,14 |
| 19 | Санкт-Петербург | СЗФО | 15 | 9 | 7,43 | 10,86 | 7,14 | 9,43 | 58,86 |
| 20 | Оренбургская область | ПФО | 14 | 9 | 6 | 12,43 | 5,29 | 12 | 58,71 |
| 21 | Курганская область | УФО | 11,14 | 6,86 | 2,43 | 16,57 | 6 | 11,71 | 54,71 |
| 22 | Сахалинская область | ДВФО | 15,93 | 6,71 | 6,21 | 8,36 | 6,29 | 10,14 | 53,64 |
| 23 | Республика Дагестан | СКФО | 15,14 | 10,29 | 3,29 | 7 | 2,86 | 11,71 | 50,29 |
| 24 | Самарская область | ПФО | 18,71 | 11,29 | 2,29 | 3,43 | 4,14 | 10,29 | 50,14 |
| 25 | Кировская область | ПФО | 14,29 | 5,43 | 5,14 | 9 | 6,14 | 10 | 50 |
| 26 | Чувашская Республика | ПФО | 14,86 | 6,14 | 6,71 | 7,29 | 6,43 | 5,57 | 47 |
| 27 | Республика Тыва | СФО | 9,71 | 10,86 | 6 | 8,14 | 5,86 | 5,14 | 45,71 |
| 28 | Липецкая область | ЦФО | 15,14 | 11,57 | 0,14 | 0,86 | 5,43 | 9 | 42,14 |
| 29 | Костромская область | ЦФО | 11,07 | 11,71 | 0,14 | 7,29 | 4,29 | 7,43 | 41,93 |
| 30 | Иркутская область | СФО | 10,14 | 9,14 | 3,14 | 0 | 5,29 | 7,57 | 35,29 |
| 31 | Краснодарский край | ЮФО | 7,14 | 1,86 | 1,29 | 3,86 | 4,14 | 2,29 | 20,57 |
| 32 | Ульяновская область | ПФО | 4,14 | 5,43 | 2,14 | 1,71 | 2,71 | 4 | 20,14 |
лучший результат в категориилучший регион в округе
I - Проектно-событийная деятельность · II - Кадровая работа · III - Экспертно-аналитическая деятельность · IV - Работа на муниципальном уровне · V - Внешнее взаимодействие · VI - Информационное освещение · До 2024 года методика была другой: разделы сопоставлены по смыслу.